उत्पाद विवरण:
|
अन्य नाम: | कार्बोक्सिमिथाइलसेलुलोज सोडियम | उत्पाद का नाम: | सोडियम कार्बोक्सिमिथाइल सेल्युलोज़ |
---|---|---|---|
CAS संख्या।: | 9004-32-4 | म्यूचुअल फंड: | C8H16NaO8 |
ईआईएनईसीएस संख्या:: | 232-734-4 | प्रयोग: | दांतों का पेस्ट ग्रेड |
भारी धातु: | 10 पीपीएम | ||
प्रमुखता देना: | सीएमसी पाउडर,डिटर्जेंट ग्रेड सीएमसी पाउडर,सोडियम कार्बॉक्सीमेथिल सेल्युलोज सीएमसी पाउडर |
सोडियम कार्बॉक्सीमेथिल सेल्युलोज सीएमसी पाउडर डिटर्जेंट ग्रेड
पद | मानक |
उपस्थिति | सफेद से क्रीम रंग का पाउडर |
कण आकार | न्यूनतम 95% पास 80 मेष |
शुद्धता (सूखा आधार) | 99% मिनट |
चिपचिपाहट (1% समाधान, सूखा आधार, 25°C) | 1500- 2000mPa.s |
प्रतिस्थापन की डिग्री | 0.6-0.9 |
पीएच (1% समाधान) | 6.0-8.5 |
सूखने पर हानि | अधिकतम 10% |
सीसा | अधिकतम 3 मिलीग्राम/किलो |
आर्सेनिक | अधिकतम 2 मिलीग्राम/किलो |
पारा | अधिकतम 1 मिलीग्राम/किलो |
कैडमियम | अधिकतम 1 मिलीग्राम/किलो |
कुल भारी धातुएं (पीबी के रूप में) | अधिकतम 10 मिलीग्राम/किलो |
खमीर और मोल्ड | अधिकतम 100 सीएफयू/जी |
प्लेटों की कुल संख्या | 1000 सीएफयू/जी |
ई. कोलाई | 5 ग्राम में नेटैटिव |
सल्मोनेला एसपीपी. | 10 ग्राम में नेटैटिव |
मुख्य कार्य:
खाद्य उद्योग के लिए:
दूध के पेय और मसालों के लिए खाद्य ग्रेड, सीएमसी मोटा, स्थिर और स्वाद में सुधार कर सकता है। इसके अलावा सीएमसी का उपयोग आइसक्रीम, रोटी, केक, बिस्कुट,उत्पाद मोल्डिंग के लिए तात्कालिक नूडल और फास्ट पेस्ट खाद्य, स्वाद में सुधार, जल प्रतिधारण और दृढ़ता को मजबूत करता है।
डिटर्जेंट उद्योग के लिए:
सिंथेटिक डिटर्जेंट से धोने के बाद धोने के पदार्थों को दूषित होने से प्रभावी ढंग से रोकता है। धोने के तरल को अधिक चिपचिपा और धोने के प्रभाव को अधिक स्थिर बनाता है।
तेल ड्रिलिंग उद्योग के लिएः
व्यापक रूप से द्रव हानि नियंत्रक और tackifier के रूप में फ्रैक्चरिंग द्रव, ड्रिलिंग द्रव और अच्छी तरह से सीमेंटिंग द्रव में इस्तेमाल किया। यह शाफ्ट की दीवार की रक्षा कर सकता है और कीचड़ के नुकसान को रोक सकता है, इस प्रकार वसूली दक्षता में सुधार कर सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Wilson Wang
दूरभाष: 0086-17848356618
फैक्स: 86-28-38198732