उत्पाद विवरण:
|
वर्गीकरण:: | कार्बोनेट | अन्य नामों:: | सोडियम बाईकारबोनेट |
---|---|---|---|
ईआईएनईसीएस संख्या:: | 205-633-8 | उपयोगः: | खाद्य ग्रेड, औद्योगिक ग्रेड |
म्यूचुअल फंड: | NaHCO3 | शुद्धता:: | 99% मिन |
दिखावट:: | सफेद पाउडर | ||
प्रमुखता देना: | Hpmc Hydroxypropyl Methyl Cellulose,डिटर्जेंट ग्रेड Hydroxypropyl Methyl Cellulose |
हायड्रोक्सीप्रोपायल मिथायलसेलुलॉज | |||
प्रोडक्ट का नाम | एचपीएमसी एस700एमएस | नमी की मात्रा(%) | 5.0MAX |
प्रकार | S70MS | चिपचिपापन रेंज (सीपीएस) | 180 000 ~ 200 000 |
उपस्थिति | सफेद पाउडर | पीएच मान (1% समाधान) | 5.0-8.0 |
जेल तापमान (डिग्री सेल्सियस) | 60-90 | ||
हाइड्रोक्सीप्रोपाइल(%) | 4-12 | सतह तनाव | 42-57 |
ध्यान दें: इस तालिका में चिपचिपाहट का परीक्षण एनडीजे-1 द्वारा 20℃ पर 1% एप्यूअस घोल में किया जाता है।
सेलूलोज़ ईथर चयन गाइड | ||||||||
उत्पाद का प्रकार | जी205 | एल40एम | एम50एम | एच60एम | एस70एम | एम50एमएस | एच60एमएस | S70MS |
पोटीन पाउडर | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
टाइल चिपकने वाला | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
सजावट मोर्टार | △△ | △△ | ||||||
जिप्सम बेस | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
गारा | △△△ | △△△ | ||||||
जलरोधक मोर्टार | △△△ | △△△ | ||||||
मोर्टार की मरम्मत करें | △△△ | △△△ | ||||||
डिटर्जेंट पाउडर | △△ | △△△ | ||||||
साबुन | △△ | △△△ | ||||||
डिटर्जेंट | △ | △△△ | ||||||
ईआईएफएस | △△ | △△△ |
एचपीएमसी विशेषताएं
❃ अच्छा जल धारण ❃ गाढ़ा करने की क्षमता
❃ पायसीकारी ❃ निलंबन
❃ रियोलॉजी संशोधन ❃ फिल्म बनाने वाली संपत्ति
फ़ैक्टरी सूचना
व्यक्ति से संपर्क करें: Wilson Wang
दूरभाष: 0086-17848356618
फैक्स: 86-28-38198732