|
उत्पाद विवरण:
|
| वर्गीकरण:: | कार्बोनेट | अन्य नामों:: | मीठा सोडा |
|---|---|---|---|
| ईआईएनईसीएस संख्या:: | 205-633-8 | उपयोगः: | डिटर्जेंट, खाद्य उद्योग, जल उपचार |
| शुद्धता:: | 99९% | दिखावट:: | सफेद पाउडर |
| CAS संख्या।:: | 144-55-8 | ||
| प्रमुखता देना: | कैस 9004-65-3 हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलूलोज़,पेंट वाल पुट्टी हाइड्रॉक्सिप्रोपाइल सेलूलोज़ |
||
सीएएस 9004-65-3 सेल्युलोज ईथर पेंट वॉल पुट्टी एडिटिव्स आंतरिक/बाहरी एचपीएमसी फॉर्मूला
| एंटी-स्लिप बिल्डिंग सेलूलोज़ ईथर एचपीएमसी वॉल पुट्टी केमिकल फैक्ट्री | |||
| हायड्रोक्सीप्रोपायल मिथायलसेलुलॉज | |||
| प्रोडक्ट का नाम | एचपीएमसी एम400 | नमी की मात्रा(%) | 5.0MAX |
| प्रकार | एम400 | चिपचिपापन रेंज (सीपीएस) | 300 ~ 600 |
| उपस्थिति | सफेद पाउडर | पीएच मान (1% समाधान) | 5.0-8.0 |
| हाइड्रोक्सीप्रोपाइल(%) | 4-12 | सतह तनाव | 42-57 |
ध्यान दें: इस तालिका में चिपचिपाहट का परीक्षण एनडीजे-1 द्वारा 20℃ पर 1% एप्यूअस घोल में किया जाता है।
| सेलूलोज़ ईथर चयन गाइड | ||||||||
| उत्पाद का प्रकार | जी205 | एल40एम | एम50एम | एच60एम | एस70एम | एम50एमएस | एच60एमएस | S70MS |
| पोटीन पाउडर | △ | △△△ | △ | △ | △ | △ | ||
| टाइल चिपकने वाला | △ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | △△△ | |
| सजावट मोर्टार | △△ | △△ | ||||||
| जिप्सम बेस | △△ | △△ | △△ | △△ | ||||
| गारा | △△△ | △△△ | ||||||
| जलरोधक मोर्टार | △△△ | △△△ | ||||||
| मोर्टार की मरम्मत करें | △△△ | △△△ | ||||||
| डिटर्जेंट पाउडर | △△ | △△△ | ||||||
| साबुन | △△ | △△△ | ||||||
| डिटर्जेंट | △ | △△△ | ||||||
| ईआईएफएस | △△ | △△△ | ||||||
△△△ अत्यधिक अनुशंसित △△ अनुशंसित △ उपयुक्त
चिपचिपाहट का परीक्षण 1% समाधान, NDJ-1, 20℃ में किया गया
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Steve Zhou
दूरभाष: 0086-17848356618
फैक्स: 86-28-38198732